| Inele de strângere pentru interior și exterior | |
|---|---|
| Seria M-SPR-I | strângere interioară Ø1.000-3.000mm |
| Seria M-SPR-A | strângere exterioară Ø800-3.000mm |
| Inele de strângere cu 3 bacuri, demontabil | |
| Forță de tensiune hidraulică mare cu ventil de închidere | |
| Bacuri cu centrare automată | |
| Inele de strângere demontabile | |
| Opțional: acoperire cu tablă de alamă pentru a evita aderența |
| Universal cu roată mare de mână | |
|---|---|
| Seria M-SSPF-I | strângere interioară Ø20-300mm |
| Seria M-SSPF-A | strângere exterioară Ø150-400mm |
| 3 bacuri pe coroană cu spirală plană | |
| Bacuri cu centrare automată | |
| 1x bac, strângere interioară, 1x bac, set strângere exterioară |
| Universal pentru masa de sudură Seria M-WP, interval de strângere 20-380 mm |
3 bacuri cu mâner de strângere, Bacuri rotative și cu centrare automată |
|---|
| M-WP200 | M-WP300 | M-WP400 | |
| B (mm) | 39 | 39 | 45 |
| D (mm) | 80 | 100 | 170 |
| P (mm) | 100 | 120 | 220 |
| Șurub de fixare | M8x30 | M8x40 | M10x40 |
| Interval de strângere interior (mm) | 20 - 130 | 80 - 190 | 120 - 250 |
| Interval de strângere exterior (mm) | 110 - 210 | 170 - 280 | 250 - 380 |
| Forță de tensiune (kN) | 20 | 25 | 35 |
| Greutate (kg) | 2 | 12 | 24 |
| Universal pentru masa de sudură Serie M-WPS , interval de strângere 50-1.200 mm |
3 bacuri cu cheie de strângere, Bacuri rotative și cu centrare automată |
|---|
| M-WPS500 | M-WPS600 | M-WPS800 | M-WPS1000 | M-WPS1200 | |
| A (mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| B (mm) | 105 | 105 | 120 | 135 | 145 |
| D (mm) | 270 | 365 | 540 | 700 | 83 |
| E (mm) | 330_0.036 | 425_0.005 | 600_0.005 | 760_0.006 | 900_0.006 |
| F (mm) | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| H (mm) | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 |
| J (mm) | 170 | 170 | 195 | 210 | 220 |
| K (mm) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| L (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| P (mm) | 300 | 400 | 575 | 735 | 865 |
| Șurub de fixare | 6-M12x100 | 6-M12x100 | 6-M16x130 | 6-M16x130 | 6-M16x140 |
| Interval de strângere interior (mm) | 50 - 330 | 150 - 410 | 250 - 600 | 450 - 760 | 600 - 900 |
| Interval de strângere exterior (mm) | 310 - 540 | 410 - 620 | 550 - 830 | 750 - 1050 | 900 - 1200 |
| Forță de tensiune (kN) | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 |
| Nr. maxim de rotații min-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sarcină (kg) (în poziție verticală de montaj) | 100x600 | 150x600 | 200x600 | 250x600 | 250x600 |
| Sarcină (kg) (în poziție orizontală de montaj) | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Greutate (kg) | 57 | 87 | 110 | 180 | 290 |
| Masă în cruce cu articulație rotativă |
|---|
| Seria M-XY-Support + 2x articulație rotativă + suport |
| Articulație rotativă cu mâner de blocare |
| Arbore cu roți de mână din oțel |
| Stativ XY, reglaj între 50 - 500 mm, posibilitate de fixare |