| Вращающееся поворотное устройство для фрезы, вертикальная поворотная ось для обрабатывающего центра | DV10.000-P2.850 |
|---|---|
|
|
| Вес оборудования | ок. 7.250 кг |
| Грузоподъемность | 10.000 kg |
| Планшайба | Ø 2.850 мм, Толщина 50 мм |
| Высота поворотной оси | 1.700mm |
| Частота вращения | ок. 0,07 - 1,4 об/мин, бесступенчато |
| Вращающий момент | ок. 5.500 Нм |
| Опорная поверхность стола станка | Ширина 2.000 мм, Глубина 1.125 мм |
| Размеры Д/Ш/В | Ширина 2.850 мм, Глубина = 1.900 мм Высота 3.125 мм |
| Столы с T-образными пазами, основания | Серия M-T/U50.000 |
|---|---|
| Столы с T-образными пазами в соответствии с требованиями Заказчика Основания для закрепления оборудования Вес детали до 200 т Высокоточное изготовление По желанию возможна обработка поверхности |
|